Već 1995. godine, pa sve do 2008. godine pristupalo se asfaltiranju prometnica na području Općine.
Prikazujemo radove na asfaltiranju i obnovi prometnica:
Županijske prometnice | |||
kroz Višnjevac | 3,5 km | - 616.669,00 kn | - financirala općina i mještani |
kroz Martinac | 3,3 km | - 992.922,00 kn | - financirala općina i mještani |
dio Ćurlovac | 2,5 km | - 700.000,00 kn | - financirala općina i mještani |
2. dio Ćurlovac | 2,5 km | - 700.000,00 kn | - financirala općina, BBŽ i mještani |
kroz Dominkovicu | 1,5 km | - 600.000,00 kn | - financirala općina, BBŽ i mještani |
V. Trojstvo-Martinac | 1,5 km | - 480.000,00 kn | - financirala općina i BBŽ |
V. Trojstvo-Šandrovac | 1,5 km | - 300.000,00 kn | - financirala općina, BBŽ i INA |
V. Trojstvo-Grginac | 2,3 km | - 750.000,00 kn | - financirala općina i BBŽ |
V. Trojstvo-Bilogorska ul. | 2,0 km | - 700.000,00 kn | - financirala općina i BBŽ |
V. Trojstvo- dio B. Radića i dio Mišulinovac | 2,5 km | - 800.000,00 kn | - financirala općina i BBŽ |
UKUPNO: 23,1 km - 6.639.991,00 kn | |||
Lokalne prometnice | |||
Vinogradska I. i II. | 3,6 km | - 756.000,00 kn | - financirala općina i mještani |
Radničko naselje | 1,0 km | - 250.000,00 kn | - financirala općina i mještani |
Jovača | 1,0 km | - 250.000,00 kn | - financirala općina i mještani |
Maglenča | 5,8 km | - 1.618.377,99 kn | - financirala općina i mještani |
Kegljevac | 1,0 km | - 129.664,00 kn | - financirala općina, BBŽ i mještani |
Grginac – odvojci | 1,5 km | - 304.835,06 kn | - financirala općina |
V. Trojstvo – Rupin kut | 0,3 km | - 163.437,41 kn | - financirala općina i mještani |
UKUPNO: 14,2 km - 3.472.314,46 kn |